成品玻璃鋼化糞池尺寸價(jià)格表,玻璃鋼化糞池規(guī)格型號(hào)尺寸表
來(lái)源:公司新聞 /
時(shí)間: 2024-06-22
成品玻璃鋼化糞池尺寸價(jià)格表
請(qǐng)注意,以下價(jià)格表僅為示例,并不代表所有供應(yīng)商。動(dòng)變所有而素因等的實(shí)際報(bào)價(jià),具體價(jià)格可能會(huì)因品牌、材質(zhì)、生產(chǎn)工藝和地區(qū)等因素而有所變動(dòng)。
容積(立方) | 直徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 厚度(mm) | 示例價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|
2 | 1000 | 1270 | 4 | ¥1,500 - ¥2,500 |
4 | 1200 | 1800 | 4 | ¥2,000 - ¥3,500 |
6 | 1400 | 2000 | 4.5 | ¥2,500 - ¥4,000 |
9 | 1400 | 2600 | 4.5 | ¥3,000 - ¥5,000 |
12 | 1600 | 2500 | 4.5 | ¥3,500 - ¥6,000 |
16 | 1800 | 2400 | 5 | ¥4,000 - ¥7,000 |
20 | 1800 | 3200 | 5 | ¥4,500 - ¥8,000 |
100 | 多種尺寸可選 | 定制 | 定制 | ¥15,000 - ¥30,000 |
注意:
- 示例價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格可能因供應(yīng)商、地區(qū)、材質(zhì)和定制需求等因素而有所不同。
- 100立方的玻璃鋼化糞池由于容量大,往往需要定制生產(chǎn),因此價(jià)格浮動(dòng)較大。
玻璃鋼化糞池規(guī)格型號(hào)尺寸表
以下是根據(jù)參考文章提供的玻璃鋼化糞池規(guī)格型號(hào)尺寸表:
型號(hào) | 長(zhǎng)度(mm) | 寬度(mm) | 有效容積(立方) |
---|---|---|---|
G1-2SQF | 2925 | 1350 | 2 |
G2-4SQF | 4800 | 1350 | 4 |
G3-6SQF | 4800 | 1600 | 6 |
G4-9SQF | 4800 | 2100 | 9 |
G5-12SQF | 4800 | 2100 | 12 |
G6-16SQF | 6000 | 2600 | 16 |
G7-20SQF | 6000 | 3100 | 20 |
G8-25SQF | 6000 | 3100 | 25 |
G9-30SQF | 6000 | 3100 | 30 |
G10-40SQF | 7400 | 3100 | 40 |
G11-50SQF | 9000 | 3100 | 50 |
G12-75SQF | 12000 | 3200 | 75 |
G13-100SQF | 13400 | 3700 | 100 |
注意:
- 上述尺寸表提供了多種規(guī)格的玻璃鋼化糞池型號(hào),方便用戶根據(jù)實(shí)際需求選擇合適的型號(hào)。
- 對(duì)于特定容積的玻璃鋼化糞池(如100立方),可以根據(jù)具體尺寸和容積要求進(jìn)行定制生產(chǎn)。